Maton EST65C
฿- -
เข้าชม 1 ครั้ง
รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
| บอดี้และโครงสร้าง (Body & Woods) | |
| ไม้หน้า (Top Wood) | "AA Select" Grade Solid Sitka Spruce |
| ไม้หลัง (Back Wood) | Solid Rock Maple |
| ไม้ข้าง (Side Wood) | Solid Rock Maple |
| ทรงและประเภท (Body Type/Shape) | - |
| โครงสร้างภายใน (Bracing) | - |
| ช่องเสียง (Rosette) | Mosaic |
| ไบน์ดิ้งภายใน (Inner Binding) | - |
| ไบน์ดิ้งภายนอก (Outer Binding) | Black |
| เปอร์ฟลิง (Purfling) | - |
| รอยต่อกลางหลัง (Back Centre Seam) | - |
| คัทอะเวย์ (Cutaway) | Yes |
| คอและฟิงเกอร์บอร์ด (Neck & Fretboard) | |
| ไม้คอ (Neck Wood) | Rock Maple |
| ฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard) | Rosewood/Dot Inlays |
| ความยาวสเกล (Scale Length) | - |
| ความกว้างคอที่นัท (Width at Nut) | - |
| ความกว้างคอที่บอดี้ (Width at Body) | - |
| จำนวนเฟรต (Frets) | - |
| วัสดุเฟรต (Fretwire) | - |
| รัศมีฟิงเกอร์บอร์ด (Radius) | - |
| อินเลย์ (Fretboard Inlay) | Pearl Dot |
| แกนปรับแต่งคอ (Truss Rod) | Yes |
| อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (Hardware & Electronics) | |
| สะพานสาย (Bridge) | Rosewood |
| หย่องล่าง (Saddle) | - |
| หย่องบน (Nut) | - |
| ลูกบิด (Machine Head) | Gold Grover Rotomatic |
| สายกีต้าร์ (Strings) | - |
| ภาคไฟฟ้า / ปิ๊กอัพ (Pickup) | AP5 |
| ปิ๊กการ์ด (Pick Guard) | Tortoiseshell with Gold "M" |
| กล่องเคส (Hard Case) | - |
| สีที่มีให้เลือก (Color Options) | - |
| ขนาดและตัวแทน (Dimensions & Dealer) | |
| ความยาวรวม (Total Length) | - |
| ความยาวบอดี้ (Body Length) | - |
| ความกว้างบอดี้ (Body Width) | - |
| ความลึกบอดี้ (Body Depth) | 90mm - 114mm |
| ความกว้างตู้เสียง (Soundbox Width) | - |
| ความลึกตู้เสียง (Soundbox Depth) | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเสียง (Soundhole Dia.) | - |
| ระยะห่างสายที่สะพานสาย (Pitch at Bridge) | - |
| ระยะห่างสายที่นัท (Pitch at Nut) | - |
| ตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Source) | - |