Morris R-18
฿- -
เข้าชม 1 ครั้ง
รายละเอียด
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
| บอดี้และโครงสร้าง (Body & Woods) | |
| ไม้หน้า (Top Wood) | Solid Spruce |
| ไม้หลัง (Back Wood) | Solid Mahogany |
| ไม้ข้าง (Side Wood) | Solid Mahogany |
| ทรงและประเภท (Body Type/Shape) | Orchestra |
| โครงสร้างภายใน (Bracing) | Top Bracing: XX Brace, Back Bracing: X Brace |
| ช่องเสียง (Rosette) | - |
| ไบน์ดิ้งภายใน (Inner Binding) | - |
| ไบน์ดิ้งภายนอก (Outer Binding) | - |
| เปอร์ฟลิง (Purfling) | - |
| รอยต่อกลางหลัง (Back Centre Seam) | - |
| คัทอะเวย์ (Cutaway) | Venetian |
| คอและฟิงเกอร์บอร์ด (Neck & Fretboard) | |
| ไม้คอ (Neck Wood) | Mahogany |
| ฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard) | Ebony |
| ความยาวสเกล (Scale Length) | 652mm |
| ความกว้างคอที่นัท (Width at Nut) | 43mm |
| ความกว้างคอที่บอดี้ (Width at Body) | - |
| จำนวนเฟรต (Frets) | - |
| วัสดุเฟรต (Fretwire) | - |
| รัศมีฟิงเกอร์บอร์ด (Radius) | - |
| อินเลย์ (Fretboard Inlay) | - |
| แกนปรับแต่งคอ (Truss Rod) | Yes |
| อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (Hardware & Electronics) | |
| สะพานสาย (Bridge) | Ebony |
| หย่องล่าง (Saddle) | TUSQ |
| หย่องบน (Nut) | TUSQ |
| ลูกบิด (Machine Head) | GOTOH |
| สายกีต้าร์ (Strings) | ghs/LJ-30L |
| ภาคไฟฟ้า / ปิ๊กอัพ (Pickup) | B-Band UST, B-Band A1M |
| ปิ๊กการ์ด (Pick Guard) | Yes |
| กล่องเคส (Hard Case) | Hard-shell Case |
| สีที่มีให้เลือก (Color Options) | - |
| ขนาดและตัวแทน (Dimensions & Dealer) | |
| ความยาวรวม (Total Length) | - |
| ความยาวบอดี้ (Body Length) | - |
| ความกว้างบอดี้ (Body Width) | - |
| ความลึกบอดี้ (Body Depth) | - |
| ความกว้างตู้เสียง (Soundbox Width) | - |
| ความลึกตู้เสียง (Soundbox Depth) | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเสียง (Soundhole Dia.) | - |
| ระยะห่างสายที่สะพานสาย (Pitch at Bridge) | - |
| ระยะห่างสายที่นัท (Pitch at Nut) | - |
| ตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Source) | - |