Taylor 214e-N
฿38,336 $1,198
เข้าชม 2 ครั้ง
รายละเอียด
Taylor 214e-N
Our rosewood laminate 200 Series models hone in on the fundamentals of a great guitar-playing experience to give you clear, balanced tone and great intonation. Choose from an optional cutaway and Taylor ES-T® electronics. This Nylon series guitar is a perfect fit for the player looking for a uniquely different sound. If you crave an extra splash of visual style, don’t miss the tobacco sunburst top 214ce-SB and the all-black maple laminate 214ce-BLK.
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
| บอดี้และโครงสร้าง (Body & Woods) | |
| ไม้หน้า (Top Wood) | Sitka Spruce |
| ไม้หลัง (Back Wood) | Rosewood Laminate |
| ไม้ข้าง (Side Wood) | Rosewood Laminate |
| ทรงและประเภท (Body Type/Shape) | Grand Auditorium |
| โครงสร้างภายใน (Bracing) | Nylon Bracing |
| ช่องเสียง (Rosette) | - |
| ไบน์ดิ้งภายใน (Inner Binding) | White |
| ไบน์ดิ้งภายนอก (Outer Binding) | - |
| เปอร์ฟลิง (Purfling) | - |
| รอยต่อกลางหลัง (Back Centre Seam) | - |
| คัทอะเวย์ (Cutaway) | None |
| คอและฟิงเกอร์บอร์ด (Neck & Fretboard) | |
| ไม้คอ (Neck Wood) | Tropical Mahogany |
| ฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard) | Ebony |
| ความยาวสเกล (Scale Length) | - |
| ความกว้างคอที่นัท (Width at Nut) | - |
| ความกว้างคอที่บอดี้ (Width at Body) | - |
| จำนวนเฟรต (Frets) | 20 |
| วัสดุเฟรต (Fretwire) | - |
| รัศมีฟิงเกอร์บอร์ด (Radius) | - |
| อินเลย์ (Fretboard Inlay) | 6mm Dots |
| แกนปรับแต่งคอ (Truss Rod) | Adjustable |
| อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (Hardware & Electronics) | |
| สะพานสาย (Bridge) | - |
| หย่องล่าง (Saddle) | Tusq |
| หย่องบน (Nut) | Tusq |
| ลูกบิด (Machine Head) | Classical Chrome with Pearloid Buttons |
| สายกีต้าร์ (Strings) | - |
| ภาคไฟฟ้า / ปิ๊กอัพ (Pickup) | ES-N® |
| ปิ๊กการ์ด (Pick Guard) | None |
| กล่องเคส (Hard Case) | Hard Bag |
| สีที่มีให้เลือก (Color Options) | - |
| ขนาดและตัวแทน (Dimensions & Dealer) | |
| ความยาวรวม (Total Length) | - |
| ความยาวบอดี้ (Body Length) | - |
| ความกว้างบอดี้ (Body Width) | - |
| ความลึกบอดี้ (Body Depth) | - |
| ความกว้างตู้เสียง (Soundbox Width) | - |
| ความลึกตู้เสียง (Soundbox Depth) | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเสียง (Soundhole Dia.) | - |
| ระยะห่างสายที่สะพานสาย (Pitch at Bridge) | - |
| ระยะห่างสายที่นัท (Pitch at Nut) | - |
| ตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Source) | Music Collection |