Maton W.A. MAY Custom Shop
฿- -
เข้าชม 1 ครั้ง
รายละเอียด
Designed as a tribute to our founder, Bill May and to bring the best of our heritage and our guitar making skills together, the W.A May is a guitar for the connoisseur.
Satin Box (in our opinion the best tone wood available) back and sides combine with blackwood neck and AAA spruce face to produce a huge sounding dreadnought guitar. Add to that our unique Custom Shop voicing and craftsmanship, you have a guitar worthy of the name W.A May.
W.A. MAY Maton Custom
W.A. MAY Maton Custom
W.A. MAY Maton Custom
W.A. MAY Maton Custom
ข้อมูลจำเพาะ (Specifications)
| บอดี้และโครงสร้าง (Body & Woods) | |
| ไม้หน้า (Top Wood) | AAA Select Grade Solid Sitka Spruce |
| ไม้หลัง (Back Wood) | AAA Select Grade Solid Fiddleback Blackwood |
| ไม้ข้าง (Side Wood) | AAA Select Grade Solid Fiddleback Blackwood |
| ทรงและประเภท (Body Type/Shape) | - |
| โครงสร้างภายใน (Bracing) | - |
| ช่องเสียง (Rosette) | AAA Blackwood |
| ไบน์ดิ้งภายใน (Inner Binding) | - |
| ไบน์ดิ้งภายนอก (Outer Binding) | Satinbox |
| เปอร์ฟลิง (Purfling) | - |
| รอยต่อกลางหลัง (Back Centre Seam) | - |
| คัทอะเวย์ (Cutaway) | Yes |
| คอและฟิงเกอร์บอร์ด (Neck & Fretboard) | |
| ไม้คอ (Neck Wood) | Blackwood |
| ฟิงเกอร์บอร์ด (Fingerboard) | Rosewood with Mother of Pearl 4mm Dot inlays |
| ความยาวสเกล (Scale Length) | - |
| ความกว้างคอที่นัท (Width at Nut) | - |
| ความกว้างคอที่บอดี้ (Width at Body) | - |
| จำนวนเฟรต (Frets) | - |
| วัสดุเฟรต (Fretwire) | - |
| รัศมีฟิงเกอร์บอร์ด (Radius) | - |
| อินเลย์ (Fretboard Inlay) | Dot Inlays |
| แกนปรับแต่งคอ (Truss Rod) | Yes |
| อุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ (Hardware & Electronics) | |
| สะพานสาย (Bridge) | Rosewood |
| หย่องล่าง (Saddle) | Bone |
| หย่องบน (Nut) | Bone |
| ลูกบิด (Machine Head) | Gold Grover Rotomatic with MOP buttons |
| สายกีต้าร์ (Strings) | - |
| ภาคไฟฟ้า / ปิ๊กอัพ (Pickup) | AP5 |
| ปิ๊กการ์ด (Pick Guard) | - |
| กล่องเคส (Hard Case) | Hiscox Case |
| สีที่มีให้เลือก (Color Options) | Blackwood |
| ขนาดและตัวแทน (Dimensions & Dealer) | |
| ความยาวรวม (Total Length) | - |
| ความยาวบอดี้ (Body Length) | - |
| ความกว้างบอดี้ (Body Width) | - |
| ความลึกบอดี้ (Body Depth) | - |
| ความกว้างตู้เสียง (Soundbox Width) | - |
| ความลึกตู้เสียง (Soundbox Depth) | - |
| เส้นผ่านศูนย์กลางช่องเสียง (Soundhole Dia.) | - |
| ระยะห่างสายที่สะพานสาย (Pitch at Bridge) | - |
| ระยะห่างสายที่นัท (Pitch at Nut) | - |
| ตัวแทนจำหน่าย (Dealer/Source) | - |